题型:单选题 题类:常考题 难易度:容易
棉花纤维长度x | 频数 |
0≤x<8 | 1 |
8≤x<16 | 2 |
16≤x<24 | 8 |
24≤x<32 | 6 |
32≤x<40 | 3 |
某校50名17岁男生身高的频数分布表:
分 组(m) | 频数(名) | 频率 |
1.565~1.595 | 2 | 0.04 |
1.595~1.625 | ||
1.6254~1.655 | 6 | 0.12 |
1.655~1.685 | 11 | 0.22 |
1.685~1.715 | 0.34 | |
1.715~1.745 | 6 | |
1.745~1.775 | 4 | 0.08 |
合 计 | 50 | 1 |
请回答下列问题:
七巧板拼图 |
趣题巧解 |
数学应用 |
魔方复原 |
|
甲 |
66 |
89 |
86 |
68 |
乙 |
66 |
60 |
80 |
68 |
丙 |
66 |
80 |
90 |
68 |
试题篮