题型:填空题 题类:常考题 难易度:普通
表1 甲种种植技术种出的西瓜质量统计表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西瓜质量.(单位:kg) | 3.5 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 4.8 |
编号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西瓜质量.(单位:kg) | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 6.0 | 5.7 | 5.0 |
表2 乙种种植技术种出的西瓜质量统计表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西瓜质量.(单位:kg) | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
编号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西瓜质量.(单位:kg) | 5.4 | 5.5 | 4.0 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 5.3 |
回答下列问题:
试题篮