题型:单选题 题类:常考题 难易度:容易
检查项目 | 测定值 | 参考值 |
RBC(红细胞计数) | 3.00×1012L | 3.50~5.50×1012L |
WBC(白细胞计数) | 4.80×109L | 4.00~10.00×109L |
PLT(血小板计数) | 140×109L | 100.00~300.00×109L |
根据血常规化验结果推断,此人可能患有( )
项目 | 结果 | 正常范围参考值 | 单位 | |
1 | 红细胞计数 | 2.3 | 3.5~5 | 1×1012L |
2 | 血红蛋白 | 75 | 110~150 | g/L |
3 | 血小板计数 | 205.5 | 100~300 | 109/L |
试题篮