题型:填空题 题类:常考题 难易度:容易
名称 | 第一次工业革命 | 第二次工业革命 | 第三次科技革命 |
开始时间 | 18世纪60年代 | 19世纪70年代 | 20世纪四五十年代 |
主要标志 | 蒸汽机的广泛使用 | 电力发明和广泛使用 内燃机的广泛使用 | 电子计算机的广泛运用 |
进入时代 | 蒸汽时代 | 电气时代 | 知识经济时代 |
主要发明 | 珍妮机、蒸汽机 | 内燃机、发电机、电动机 | 电子计算机、原子弹 |
新的能源 | 煤炭 | 电力和 ① | 核能、太阳能、生物能 |
时间 | 发明者 | 国家 | 发 明 成 果 |
1782 年 | 瓦特 | 英国 | 改进蒸汽机 |
1825 年 | 斯蒂芬森 | 英国 | 蒸汽机车试车成功 |
1866 年 | 西门子 | 德国 | 发电机 |
1876 年 | 贝尔 | 美国 | 电话机 |
1882 年 | 爱迪生 | 美国 | 开设发电厂 |
1885 年 | 卡尔•本茨 | 德国 | 以内燃机为动力的汽车试制成功 |
1903年 | 莱特兄弟 | 美国 | 飞机 |
①美国和德国成果突出 ②新的技术和发明超出一国的范围 ③涉及的领域更加广泛 ④大机器生产成为工业生产主要方式.
材料一 如图:
图1早期的火车 | 图2早期的汽车 |
材料二 15世纪末到20世纪初的国际大事件(节选)
时间 | 事件 |
1640年 | 英国资产阶级革命 |
1775年 | 美国独立战争 |
1789年 | 法国大革命 |
1785年 | 瓦特改进的蒸汽机投入使用 |
19世纪50年代 | 英国人口从约900万增加到约1800万 |
1861年 | 亚历山大二世颁布废除农奴制的法令 |
1861年 | 美国内战 |
1868年 | 明治政府开始实行一系列改革 |
19世纪70年代 | 电力开始作为动力带动机器 |
1870年以后 | 英国、法国开始对儿童实行免费义务教育 |
20世纪初 | 越来越多的妇女走出家庭,成为工业劳动者 |
———摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》等
试题篮