题型:解答题 题类:常考题 难易度:普通
学生名称 | 装置标号 | 温度(℃) | 湿度 | 光照 | 种子数 | 发芽率 |
甲 | A | 25 | 潮湿 | 有光 | 100 | 96 |
B | 4 | 潮湿 | 有光 | 100 | 0 | |
乙 | C | 25 | 干燥 | 无光 | 100 | 0 |
D | 25 | 潮湿 | 无光 | 100 | 98 | |
丙 | E | 25 | 潮湿 | 有光 | 5 | 100 |
F | 25 | 潮湿 | 无光 | 5 | 100 |
种子含水量(%) | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 |
种子萌发率(%) | 8 | 16 | 33 | 73 | 86 | 81 |
试题篮