题型:单选题 题类:常考题 难易度:容易
下图是美国在20世纪各个时期经济发展状况示意图,其中标号③阶段发展的原因是( )
主要经济体国民生产总值占世界国民生产总值的比重变化(%)
年份 | 美国 | 欧共体 | 日本 | 其他国家 |
1955 | 36.3 | 17.5 | 2.2 | 44.0 |
1976 | 24.9 | 21.7 | 8.1 | 45.3 |
国家年份 | 美国 | 西欧 | 日本 |
1951年 | 48.60 | 20.80 | 1.60 |
1970年 | 37.83 | 28.80 | 9.50 |
1991年 | 33.30 | 37.00 | 18.20 |
国家年份 | 美国 | 西欧 | 日本 | 其他国家 |
1951年 | 48.60 | 20.80 | 1.60 | 29.00 |
1970年 | 37.83 | 28.60 | 9.50 | 23.87 |
试题篮