题型:综合题 题类:常考题 难易度:普通
江苏省东台市时堰镇后港中学2017届九年级上册数学期末考试试卷
(说明:40—55分为不合格,55—70分为合格,70—85分为良好,85—100分为优秀)
请根据以上信息,解答下列问题:
否 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 有时 | 有时 | 否 |
否 | 有时 | 有时 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 有时 | 有时 | 否 | 有时 |
否 | 否 | 有时 | 有时 | 有时 | 否 | 否 | 否 | 有时 | 有时 | 是 | 是 |
有时 | 有时 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
|
|
|
|
|
|
分组 | 合计 | |||||
频数 | 20 | 48 | 104 | 148 | 400 |
根据所给信息,回答下列问题:
成绩统计表
组别 | 成绩x(分) | 百分比 |
A组 | ||
B组 | ||
C组 | a | |
D组 | ||
E组 |
成绩条形统计图
根据所给信息,解答下列问题:
表1
组别 | 月用水量x吨/人 | 频数 | 频率 |
第一组 | 100 | 0.1 | |
第二组 | n | ||
第三组 | 200 | 0.2 | |
第四组 | m | 0.25 | |
第五组 | 150 | 0.15 | |
第六组 | 50 | 0.05 | |
第七组 | 50 | 0.05 | |
第八组 | 50 | 0.05 | |
合计 | 1 |
试题篮