题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
2015-2016学年广东省东莞市中堂星晨学校七年级上学期月考地理试卷(12月份)
城市代号 | 1月 | 7月 | 年均温 | 年降水量 | ||
气温(℃) | 降水(mm) | 气温(℃) | 降水(mm) | |||
① | -4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
② | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
③ | -13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
④ | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
月份(月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温(℃) | -5 | -2 | 5 | 15 | 20 | 26 | 28 | 25 | 19 | 12 | 6 | -2 |
降水量(mm) | 6 | 11 | 13 | 18 | 38 | 70 | 201 | 224 | 60 | 36 | 9 | 6 |
试题篮