题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
甘肃省张掖市临泽二中2015-2016学年七年级下册数学开学考试试卷
否 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 有时 | 有时 | 否 |
否 | 有时 | 有时 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 有时 | 有时 | 否 | 有时 |
否 | 否 | 有时 | 有时 | 有时 | 否 | 否 | 否 | 有时 | 有时 | 是 | 是 |
有时 | 有时 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
|
|
|
|
|
|
成绩(m) | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
人数 | ■ | 8 | 6 | ■ | 1 |
其中有两个数据被雨水淋混模不清了,则在这组数据中能确定的统计量是()
试题篮