试题 试卷
题型:口算与估算 题类:常考题 难易度:普通
湖南省永州市蓝山县2018-2019学年四年级下学期数学期中试卷
40×50= 30×13= 40×70= 80×40=
15×40= 70×30= 90×5= 60×14=
400÷50= 27×30= 125×5×8= 720÷90=
90×40= 18×5+4= 350÷70= 80×120=
29×200= 60×25×4=
28×40= 18×20= 260×20= 70×80=
15×40= 25×5= 13×40= 33×30=
20×40= 32×10= 0÷2= 800÷4= 480÷2=
10×65= 50×60== 0×78= 701×8×0= 15×2+3=
240÷8= 70×90= 640÷8= 2.5+1.5=
12×40= 1.9-0.9= 7.2+0.2= 560÷8=
0.2+0.6= 150÷5= 4.6-1.6= 22×30=
25×4=
0×210=
3×310=
160×5=
14×20=
350×3=
20×40=
89×102≈
120×7=
21×40=
0÷48=
420÷7=
88÷4=
18×30=
180÷4=
30×12=
36×10=
试题篮