题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
组别 | 人数 | 百分比 |
145.5~149.5 | 1 | 2% |
149.5~153.5 | 4 | 8% |
153.5~157.5 | m | 40% |
157.5~161.5 | 15 | 30% |
161.5~165.5 | 8 | n |
165.5~169.5 | 2 | 4% |
合计 | 50 | 100% |
步数 | 频数 | 频率 |
0≤x<4000 | 8 | a |
4000≤x<8000 | 15 | 0.3 |
8000≤x<12000 | 12 | b |
12000≤x<16000 | c | 0.2 |
16000≤x<20000 | 3 | 0.06 |
20000≤x<24000 | d | 0.04 |
请根据以上信息,解答下列问题:
获奖等次 | 频数 | 频率 |
一等奖 | 10 | 0.05 |
二等奖 | 20 | 0.10 |
三等奖 | 30 | b |
优胜奖 | a | 0.30 |
鼓励奖 | 80 | 0.40 |
请根据所给信息,解答下列问题:
试题篮