题型:实验探究题 题类:常考题 难易度:普通
活动方式 | 打篮球 | 慢跑 | 静坐 | 睡眠 | 踢足球 | 散步 |
耗氧量/ (升/时) | 90 | 120 | 25 | 14 | 115 | 60 |
葡萄糖浓度/ (毫摩尔/升) | 苦参素/ (微摩尔/升) | 胰岛素/ (μU/mL) |
2.8 | 0 | 6.9 |
1 | 7.3 | |
10 | 7.4 | |
100 | 8.0 | |
11.1 | 0 | 16.5 |
1 | 16.9 | |
10 | 21.7 | |
100 | 22.3 |
葡萄糖浓度/ (毫摩尔/升) | 苦参素/ (微摩尔/升) | 胰岛素/ (μU/mL) |
16.7 | 0 | 24.5 |
1 | 24.8 | |
10 | 35.6 | |
100 | 40.3 |
试题篮