题型:解决问题 题类:常考题 难易度:普通
2019-2020学年人教版四年级上册数学期末重点模拟冲刺卷(一)
奖牌榜 |
金牌 |
银牌 |
铜牌 |
奖牌总数 |
中国 |
38 |
13 |
11 |
62 |
俄罗斯 |
27 |
19 |
11 |
57 |
美国 |
10 |
5 |
7 |
22 |
法国 |
8 |
3 |
9 |
20 |
编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 |
1 | 147 | 6 | 142 | 11 | 115 | 16 | 155 | 21 | 126 |
2 | 144 | 7 | 158 | 12 | 142 | 17 | 122 | 22 | 140 |
3 | 124 | 8 | 152 | 13 | 135 | 18 | 143 | 23 | 128 |
4 | 163 | 9 | 128 | 14 | 156 | 19 | 109 | 24 | 137 |
5 | 138 | 10 | 143 | 15 | 119 | 20 | 134 | 25 | 146 |
试题篮