题型:作图题 题类:常考题 难易度:普通
2015-2016学年新人教版四年级上学期期中数学试卷(77)
编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 |
1 | 147 | 6 | 142 | 11 | 115 | 16 | 155 | 21 | 126 |
2 | 144 | 7 | 158 | 12 | 142 | 17 | 122 | 22 | 140 |
3 | 124 | 8 | 152 | 13 | 135 | 18 | 143 | 23 | 128 |
4 | 163 | 9 | 128 | 14 | 156 | 19 | 109 | 24 | 137 |
5 | 138 | 10 | 143 | 15 | 119 | 20 | 134 | 25 | 146 |
根据上面的成绩,完成统计表和统计图.
试题篮