题型:实验探究题 题类:常考题 难易度:容易
河北省邯郸市2017-2018学年高三上学期生物摸底试卷
成分 | 葡萄糖 | KH2PO4 | MgSO4 | NaCl | CaSO4 | CaCO3 | 琼脂 | 蒸馏水 |
含量 | 10g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 5g | 3.5g | 1L |
组别 | 处理 |
A组 | 打开培养皿盖,距地面0.3米处暴露15分钟 |
B组 | 打开培养皿盖,距地面0.6米处暴露15分钟 |
C组 | 打开培养皿盖,距地面0.9米处暴露15分钟 |
D组 | 打开培养皿盖,距地面1.2米处暴露15分钟 |
E组 | 不打开培养皿盖 |
将处理完毕的培养皿置于适宜温度下培养2~3天,观察每个培养皿中的菌落特征和数目.回答下列问题:
试题篮