题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
众数、中位数、平均数
分组 | 频数 | 频率 |
[10.75,10.85) | 3 | |
[10.85,10.95) | 9 | |
[10.95,11.05) | 13 | |
[11.05,11.15) | 16 | |
[11.15,11.25) | 26 | |
[11.25,11.35) | 20 | |
[11.35,11.45) | 7 | |
[11.45,11.55) | a | |
[11.55,11.65) | m | 0.02 |
北方城市 | 环比(单位:%,上月=100) | 南方城市 | 环比(单位:%,上月=100) |
北京 | 99.5 | 上海 | 99.5 |
天津 | 99.6 | 南京 | 99.5 |
石家庄 | 99.6 | 南昌 | 99.6 |
沈阳 | 99.7 | 福州 | 99.8 |
则( )
试题篮