题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
分数段 | [0,60) | [60,70) | [70,80) | [80,90) |
人数 | 6 | 5 | 6 | 8 |
分数段 | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,150) |
人数 | 10 | 6 | 4 | 5 |
那么分数在[90,120)中的频率是(精确到0.01)( )
纤维长度 | 频数 |
[22.5,25.5) | 3 |
[25.5,28.5) | 8 |
[28.5,31.5) | 9 |
[31.5,34.5) | 11 |
[34.5,37.5) | 10 |
[37.5,40.5) | 5 |
[40.5,43.5] | 4 |
试题篮