题型:单选题 题类:常考题 难易度:容易
年份 国家 | 英国 | 法国 | 德国 | 美国 |
1820年 | 50 | 15-20 | —— | 10 |
1870年 | 32 | 10 | 13 | 23 |
1896-1900年 | 20 | 7 | 17 | 30 |
1913年 | 14 | 6 | 16 | 36 |
国家名称 | 英国 | 德国 | 美国 | 法国 |
在工业产品数量上所占的位次 | 3 | 2 | 1 | 4 |
在殖民地面积上所占位次 | 1 | 4 | 5 | 2 |
材料二 1913年英、德、美、法的实力对比表
材料三 一位历史学家在谈到20世纪初欧洲形势时说:“欧洲变成一只‘火药桶’,只等一粒火星将它引爆。”
请回答:
第一次世界大战情况统计
持续时间 | 4年多 |
参与国家 | 30多个 |
死伤人数 | 3000多万 |
经济损失 | 3400多亿美元 |
试题篮