题型:解决问题 题类:常考题 难易度:普通
单式条形统计图(复习)6094 10
编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 |
1 | 147 | 6 | 142 | 11 | 115 | 16 | 155 | 21 | 126 |
2 | 144 | 7 | 158 | 12 | 142 | 17 | 122 | 22 | 140 |
3 | 124 | 8 | 152 | 13 | 135 | 18 | 143 | 23 | 128 |
4 | 163 | 9 | 128 | 14 | 156 | 19 | 109 | 24 | 137 |
5 | 138 | 10 | 143 | 15 | 119 | 20 | 134 | 25 | 146 |
来回车费门票总花费 | 总餐费 | 其他开支 |
475元 | 205元 | 220元 |
名称 |
看动画片 |
读课外书 |
去户外玩 |
打游戏机 |
人数 |
13 |
8 |
9 |
12 |
试题篮