题型:单选题 题类: 难易度:普通
【高分攻略】高考地理一轮考点突破学案 专题21自然环境的整体性
坡向 | 经纬度 | 区段 | 海拔(米) | 坡度(度) | 优势种 | 植被覆盖度(百分比) |
阴坡 | 103°8'30"E 26°14'38"N | 稳定区 | 1550-1600 | 16 | 扭黄茅、芸香草、拟金茅 | 92.2 |
失稳区 | 1500-1550 | 25 | 芸香草、扭黄茅 | 62.2 | ||
堆积区 | 1450-1500 | 30 | 鬼针草 | 27.6 | ||
阳坡 | 103°8'6"E 26°15'15"N | 稳定区 | 1500-1600 | 25 | 扭黄茅、田箐、黄背草 | 92.1 |
失稳区 | 1400-1500 | 30 | 扭黄茅、田箐、荩草 | 62.7 | ||
堆积区 | 1300-1400 | 40 | 荩草、铁苋菜 | 32.2 |
冰川朝向 | 2006年 | 2015年 | ||
数量(条) | 面积(km2) | 数量(条) | 面积(km2) | |
西北 | 18 | 22.3 | 19 | 21.9 |
北 | 12 | 13.4 | 12 | 12.9 |
东北 | 13 | 89.6 | 13 | 87.9 |
东 | 12 | 64.5 | 13 | 63.6 |
东南 | 5 | 9.4 | 5 | 9.1 |
南 | 5 | 72.9 | 5 | 72.2 |
西南 | 6 | 8.0 | 6 | 8.2 |
西 | 11 | 22.0 | 11 | 21.8 |
试题篮