试题 试卷
题型:填空题 题类: 难易度:容易
河北省石家庄市桥西区2024-2025学年二年级上数学第一次月考试卷
35+47=82
82-54=28
72-51=21
21+16=37
18+32=50
90-50=40
54+19-25{#blank#}1{#/blank#}48 89{#blank#}2{#/blank#}73+(33-6) 57-29+63{#blank#}3{#/blank#}89 64{#blank#}4{#/blank#}66-(27-23)
4+8+6= 11-3-3= 15-7+6=
50+4+7= 27+7-9= 19-5-8=
17-2+6= 37-4+5= 48+20+7=
20+8+6= 38-(30+8)= 50+17-7=
12+8+53= 65-8-50= 28+(46+4)=
85-(27-20)= 15+6+8= 42-8-30=
60+28-80= 50+27-8= 54+(18+2)=
92-(78-70)= 50+(18-9)= 57-(14+6)=
32+5+6= 5+48-8= 56-(2+38)=
40+37-8= 20-(16-9)= 36+60-70=
试题篮