题型:解答题 题类: 难易度:容易
北师大版数学七年级(2024)上册教材习题6.1丰富的数据世界
学号 | 性别 | 身高 /cm | 体重 /kg | 立定跳 远成绩 /cm | 美术 成绩 | 上学采用的 交通方式 | 到校所用时间 /min | ||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
1 | 男 | 165 | 44 | 180 | 优 | 步行 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
2 | 男 | 148 | 36 | 154 | 良 | 自行车 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 女 | 159 | 60 | 165 | 优 | 电动自行车 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 男 | 173 | 60 | 172 | 中 | 私家车 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
5 | 男 | 164 | 51 | 183 | 优 | 电动自行车 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
6 | 男 | 164 | 60 | 165 | 良 | 电动自行车 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
7 | 女 | 157 | 49 | 135 | 优 | 电动自行车 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | 男 | 176 | 76 | 211 | 优 | 步行 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 男 | 169 | 50 | 160 | 中 | 步行 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | 女 | 166 | 62 | 143 | 优 | 电动自行车 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
11 | 男 | 165 | 52 | 205 | 优 | 地铁+公交车 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 |
12 | 男 | 153 | 39 | 175 | 良 | 地铁+公交车 | 38 | 35 | 36 | 33 | 33 |
13 | 女 | 161 | 52 | 148 | 优 | 地铁+公交车 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 |
14 | 男 | 167 | 54 | 207 | 优 | 私家车 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 女 | 160 | 39 | 145 | 优 | 私家车 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
16 | 男 | 164 | 66 | 188 | 优 | 步行 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
17 | 男 | 173 | 63 | 198 | 优 | 电动自行车 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 女 | 159 | 42 | 177 | 优 | 步行 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
19 | 女 | 164 | 53 | 157 | 优 | 电动自行车 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
20 | 男 | 162 | 60 | 157 | 良 | 私家车 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 |
21 | 男 | 175 | 61 | 171 | 优 | 公交车 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 |
22 | 女 | 163 | 67 | 162 | 优 | 步行 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
23 | 女 | 172 | 63 | 165 | 优 | 电动自行车 | 9 | 8. | 8 | 8 | 8 |
24 | 女 | 166 | 49 | 189 | 优 | 私家车 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
25 | 女 | 162 | 57 | 165 | 中 | 私家车 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
26 | 女 | 159 | 51 | 152 | 优 | 步行 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
27 | 女 | 166 | 51 | 150 | 优 | 自行车 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
28 | 女 | 168 | 66 | 150 | 优 | 电动自行车 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
29 | 男 | 155 | 43 | 180 | 良 | 步行 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
30 | 女 | 172 | 60 | 163 | 优 | 步行 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
对于上学采用的交通方式及到校所用时间,你还有什么发现和建议?与同伴进行交流。
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 总数 | |
甲班 | 89 | 100 | 96 | 118 | 97 | 500 |
乙班 | 100 | 95 | 110 | 91 | 104 | 500 |
经统计发现两班总数相等.此时有学生建议,可以通过考察数据中的其他信息作为参考.请你回答下列问题:
复选人员扇形统计图:
复选人员统计表:
项目/人数/性别 | 男 | 女 |
短跑 | 1 | 2 |
跳远 | a | 6 |
乒乓球 | 2 | 1 |
跳高 | 3 | b |
七年级学生最喜欢的运动项目人数统计表
项目 |
排球 |
篮球 |
踢毽 |
跳绳 |
其他 |
人数(人) |
7 |
8 |
14 |
|
6 |
请根据以上统计表(图)解答下列问题:
一周诗词诵背数量(首) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
人数(人) |
1 |
3 |
5 |
9 |
10 |
2 |
类别 |
A |
B |
C |
D |
E |
节目类型 |
新闻 |
体育 |
动画 |
娱乐 |
戏曲 |
人数 |
12 |
30 |
| 54 | 9 |
根据以上信息,解答下列问题:
试题篮