题型:综合题 题类:真题 难易度:普通
四川省遂宁市2021年中考数学试卷
类别 |
频数 |
频率 |
不了解 |
10 |
m |
了解很少 |
16 |
0.32 |
基本了解 |
b |
|
很了解 |
4 |
n |
合计 |
a |
1 |
4.7 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 5.2 | 2.8 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 6.7 |
4.5 | 5.1 | 6.5 | 8.9 | 2.2 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3.5 |
3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 3.7 | 3.8 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 6.2 |
5.7 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 3.7 | 9.5 | 4.2 | 6.4 | 3.5 |
4.5 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 4.5 | 6.2 | 7.5 |
50 个家庭去年月平均用水量频数表
组别 (吨) | 划记 | 频数 |
正正一 | 11 | |
正正正 | 19 | |
T | 2 |
试题篮