题型:填空题 题类:常考题 难易度:容易
【bq】河南省益阳市赫山区2018-2019学年八年级下学期数学期末考试试卷
视力x | 频数 |
4.0≤x<4.3 | 20 |
4.3≤x<4.6 | 40 |
4.6≤x<4.9 | 70 |
4.9≤x<5.2 | 60 |
5.2≤x<5.5 | 10 |
分组 |
|
|
|
| ||||||||
频数 | 6 | 21 | ||||||||||
频率 | 0.45 |
则 的值为{#blank#}1{#/blank#}
表1
组别 | 月用水量x吨/人 | 频数 | 频率 |
第一组 | 100 | 0.1 | |
第二组 | n | ||
第三组 | 200 | 0.2 | |
第四组 | m | 0.25 | |
第五组 | 150 | 0.15 | |
第六组 | 50 | 0.05 | |
第七组 | 50 | 0.05 | |
第八组 | 50 | 0.05 | |
合计 | 1 |
试题篮