题型:单选题 题类:常考题 难易度:容易
黑龙江省齐齐哈尔市2019-2020学年七年级下学期历史5月线上教学质量抽测试卷
史实 | 推论 |
“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波” | 开凿“此河”时的皇帝是隋炀帝 |
“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。” | 唐太宗实行平等开明的民族政策 |
“朝廷在故都时,实仰东南财赋。” | 南方成为全国的经济重心 |
“北逾阴山,西及流沙,东尽辽东,南越海表”“汉唐极盛之际不及焉” | 元朝疆域空前辽阔 |
材料1:
朝代 | 南方人口(户) | 占全国户口数比例 | 北方人口(户) | 占全国户口数比例 |
西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |
唐代 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |
北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |
材料2:朝廷在故都(东京)时,实仰东南财赋,而吴(江苏)中又为东南根抵。语曰“苏常熟,天下足”。
请回答:
试题篮