题型:解答题 题类:常考题 难易度:普通
人口的增长(1)
次 数 | 时 间 | 全国人口 总数(亿) | 占人口百分比 | 年 增 长 率(%) | ||
男性% | 女性% | 性别比% | ||||
第三次 | 1982.7.1 | 10.319 | 51.50 | 48.50 | 106.30 | 2.10 |
第四次 | 1990.7.1 | 11.600 | 51.60 | 48.40 | 106.60 | 1.48 |
第五次 | 2000.11.1 | 12.953 | 51.63 | 48.37 | 106.74 | 1.07 |
第六次 | 2010.11.1 | 13.705 | 51.27 | 48.73 | 105.20 | 0.57 |
试题篮