题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
四川省三台中学2016-2017学年高一3月月考历史试卷
时间 | 人口(人) | 人均土地(亩/人) |
雍正十二年(公元1734年) | 27355462 | 32.54 |
乾隆十八年(公元1753年) | 102750000 | 6.89 |
乾隆三十一年(公元1766年) | 208095796 | 3.56 |
时间 | 人口数量 |
明朝初期 | 7000万以上 |
明朝后期 | 15000万左右 |
时间(年) | 比重 |
1402 | 89% |
1430 | 86% |
1496 | 94% |
1578 | 88% |
1589 | 90% |
1600 | 88% |
1611 | 92% |
试题篮