试题 试卷
题型:口算与估算 题类:常考题 难易度:普通
山东省青岛市市北区2018-2019学年四年级上学期数学期末试卷
20×40= 60÷30= 21×3= 240÷60=
99÷33= 12×30= 420÷70= 25×40=
150×4= 800÷10= 95÷5×0= 16×3=
160÷40= 51×20= 210÷70= 40×90=
650÷50= 98+17= 103×40= 380+320=
546-299= 90×70= 27×11= 37+68×0=
25×14-25×10= 56×78×0= 1000÷125= 523+497=
320÷4= 12×30= 250-180= 3.2+5.4=
5.1-2.6= 450÷5= 32×20= 780+180=
60×80= 180×30= 160×50=
90÷6= 720÷60= 36×20=
750÷50= 15×50= 408÷51=
600÷51≈ 642÷80≈ 58×38≈
151÷30≈ 403×19≈ 240÷31≈
75×20= 123×20= 25×40= 125×7×8=
试题篮