题型:解决问题 题类:常考题 难易度:普通
重庆市武隆区2018年数学小升初试卷
纳税级数 | 个人每月应纳税所得额 | 税率 |
1 | 不超过3000元 | 3% |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10% |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20% |
…… | …… | …… |
纳税,超过2000元的部分为本月应纳税所得额。此项纳税按下表累计计算:
全月应纳税所得额 | 税率 |
不超过500元的部分 | 5% |
超过500元至2000元的部分 | 10% |
超过2000元至5000元的部分 | 15% |
超过5000元至20000元的部分 | 20% |
试题篮