题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
样地 | 类群数 | 个体数 | ||||
第1层 | 第2层 | 第3层 | 第1层 | 第2层 | 第3层 | |
人工广场绿地 | 14 | 8 | 3 | 182 | 74 | 22 |
某植物园 | 13 | 7 | 4 | 190 | 92 | 18 |
农用地 | 11 | 8 | 4 | 92 | 113 | 21 |
注:第一层为距地表0~5cm;第二层为距地表5~10cm;第三层为距地表10~15cm.
不同放牧强度下植物的多样性指标
放牧强度 | 多样性指标 | ||
物种丰富度指数 | 物种均匀度指数 | 辛普森多样性指数 | |
无 | 14.11 | 0.72 | 0.93 |
轻度 | 16.50 | 0.75 | 0.94 |
中度 | 15.63 | 0.69 | 0.90 |
重度 | 13.90 | 0.69 | 0.89 |
捕获总鸟数 | 麻雀 | 黄鹂 | |
第一次捕捉 | 100 | 46(标记后放生) | 43(标记后放生) |
第二次捕捉 | 102 | 42(其中6只标记) | 36(其中9只标记) |
试题篮