题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
表1 实验处理表
1 | 2 | 3 | 4 | |
甲状腺激素片 | … | 1mg/天 | 2mg/天 | … |
甲硫咪唑 | … | … | … | 5mg/天 |
蝌蚪只数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
平均体长 | 17.2 | 17.4 | 17 | 17.4 |
注:实验前各组蝌蚪的平均体长差异不显著.可以进行实验
表2 不同药物、不同浓度的甲状腺激素处理蝌蚪的前后肢生长情况
1d | 4d | 8d | 14d | 19d | 24d | |
1号组 | 0 | 0 | 0 | 2后 | 2后 | 3后 |
2号组 | 0 | 2后 | 3后 | 5后 | 6后 | 3前7后 |
3号组 | 0 | 3后 | 6后 | 7后 | 3前8后 | 6前9后 |
4号组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3后 | 3后 |
注:“2后”表示有2只蝌蚪出现后肢,“3前”表示有3只蝌蚪出现前肢,其他以此类推,1d表示1天
试题篮