题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
下图是元素周期表中的一部分,依据图中的信息得到解决的下列认识错误的是( )
原子序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
元素符号 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
A、对除杂方法的认识 | B、对物质鉴别的认识 |
①用木炭燃烧除去氮气中混有的氧气气 ②用明矾除去河水中所有杂质 | ①区分氧气和二氧化碳:用燃着的木条 ②区分水和过氧化氢溶液:加二氧化锰 |
C、对微观粒子的认识 | D、对安全知识的认识 |
①原子中一定有质子、中子和电子 ②保持氧气化学性质的最小粒子是氧分子 | ①煤气泄漏,应立即开灯检查 ②酒精灯着火,应用湿抹布盖灭 |
IA |
0 |
||||||||
1 |
1 H 氢 1.008 |
2 He 氦 4.003 |
|||||||
IIA |
IIIA |
IVA |
VA |
VIA |
VIIA |
||||
2 |
3 Li 锂 6.941 |
4 Be 铍 9.012 |
5 B 硼 10.81 |
6 C 碳 12.01 |
7 N 氮 14.01 |
8 O 氧 16.00 |
9 F 氟 19.00 |
10 Ne 氖 20.18 |
|
3 |
11 Na 钠 22.99 |
12 Mg 镁 24.31 |
13 Al 铝 26.98 |
14 Si 硅 28.09 |
15 P 磷 30.97 |
16 S 硫 32.06 |
17 Cl 氯 35.45 |
18 Ar 氩 39.95 |
试题篮