题型:实验探究题 题类:常考题 难易度:普通
辽宁省六校协作体2017-2018学年高一下学期生物开学试卷
时间(min) | 4℃ | 10℃ | 20℃ | 35℃ | 55℃ | 90℃ |
5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0 |
15 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 0 |
20 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 0.3 | 0 |
25 | 0.3 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 0.4 | 0 |
试管编号 | 细胞质基质 | 线粒体 | 酵母菌 | |||
A | B | C | D | E | F | |
葡萄糖 | - | + | - | + | + | + |
丙酮酸 | + | - | + | - | - | - |
氧气 | + | - | + | - | + | - |
注:“+”表示加入了适量的相关物质,“﹣”表示未加入相关物质.
试题篮