题型:解答题 题类:模拟题 难易度:容易
内蒙古北京八中乌兰察布分校2017-2018学年高二下学期文数第一次调考试卷
将日均收看该体育节目时间不低于40分钟的观众称为“体育迷”.
根据已知条件完成下面的2×2列联表,并据此资料,你是否认为“体育迷”与性别有关?
有明显拖延症 | 无明显拖延症 | 合计 | |
男 | 35 | 25 | 60 |
女 | 30 | 10 | 40 |
总计 | 65 | 35 | 100 |
年龄 | 频数 | 频率 | 男 | 女 |
[0,10) | 10 | 0.1 | 5 | 5 |
[10,20) | ① | ② | ③ | ④ |
[20,30) | 25 | 0.25 | 12 | 13 |
[30,40) | 20 | 0.2 | 10 | 10 |
[40,50) | 10 | 0.1 | 6 | 4 |
[50,60) | 10 | 0.1 | 3 | 7 |
[60,70) | 5 | 0.05 | 1 | 4 |
[70,80) | 3 | 0.03 | 1 | 2 |
[80,90) | 2 | 0.02 | 0 | 2 |
合计 | 100 | 1.00 | 45 | 55 |
某学校社团为了解进园旅客的具体情形以及采集旅客对园区的建议,特别在2017年4月1日赏花旺季对进园游客进行取样调查,从当日12000名游客中抽取100人进行统计分析,结果如下:(表一)
年龄 | 频数 | 频率 | 男 | 女 |
[0,10) | 10 | 0.1 | 5 | 5 |
[10,20) | ① | ② | ③ | ④ |
[20,30) | 25 | 0.25 | 12 | 13 |
[30,40) | 20 | 0.2 | 10 | 10 |
[40,50) | 10 | 0.1 | 6 | 4 |
[50,60) | 10 | 0.1 | 3 | 7 |
[60,70) | 5 | 0.05 | 1 | 4 |
[70,80) | 3 | 0.03 | 1 | 2 |
[80,90) | 2 | 0.02 | 0 | 2 |
合计 | 100 | 1.00 | 45 | 55 |
附:
,其中
0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
2.072 | 2.706 | 3.841 | 5. 024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
试题篮