题型:解决问题 题类: 难易度:普通
2024.10.04重庆市七中小升初数学练习题
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率% |
1 | 不超过1500元的部分 | 3 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 20 |
4 | 超过9000元至35000元部分 | 25 |
5 | 超过35000元至55000元部分 | 30 |
...... | ...... | ...... |
表中“全月应纳税所得额”是指从月工资、薪金收入中减去3500元后的余额,它与相应税率的乘积就是应交的税款数。则在这种税率实行期间:
奇奇家 | 妙妙家 | |
9月平均每天用水量(吨) | a | b |
价目表 | |
购买苹果(千克) | 单价 |
不超过20千克的部分 | 6元/千克 |
超过20千克但不超过40千克的部分 | 5元/千克 |
超过40千克的部分 | 4元/千克 |
试题篮