题型:单选题 题类:常考题 难易度:容易
科学探究的基本环节(2)
玻璃器皿 |
实验前植株的质量 |
实验后植株的质量 |
植株的质量增加值 |
1 |
91g |
272g |
181g |
2 |
92g |
125g |
33g |
项目 组别 | 水质 | 水量(mL) | 水温(℃) | 蛙卵数(个) | 孵出的蝌蚪数(只) |
A组 | 河水 | 500 | 23 | 30 | 28 |
B组 | 蒸馏水 | 500 | 10 | 30 | 9 |
组别 | 5小时后装置质量(克) |
甲 | 150 |
乙 | 100 |
丙 | 200 |
丁 | 130 |
试题篮