题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
单位:102千焦/m2年 | |||
GP | NP | R | |
① | 15.91 | 2.81 | 13.10 |
② | 771.27 | 269.69 | 501.58 |
③ | 0.88 | 0.34 | 0.54 |
④ | 141.20 | 62.07 | 79.13 |
⑤ | 211.85 | 19.26 | 192.59 |
未被侵入时期 | 轻微入侵时期 | 重度入侵时期 | ||
植物种类(种) | 150 | 121 | 69 | |
碳储量 (吨/公顷) | 植被 | 56.2 | 50.9 | 43.5 |
凋落物 | 2.0 | 3.5 | 5.4 | |
土壤 | 161.9 | 143.2 | 117.7 |
试题篮