面粉中除淀粉外还富含蛋白质、维生素、无机盐(钾、锌、镁、钙)等,面粉是否越白越好?某研究所分析了取自同种小麦三个不同部位的面粉样品,颜色和营养素成分如表:
样品 | 颜色 | 维生素(mg/100g) | 无机盐(μg/g) | 蛋白质(%) | |||||
B1 | B2 | B4 | K | Mg | Ca | Zn | |||
1号 | 最白 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 1201 | 155 | 178 | 4845 | 11.8 |
2号 | 次白 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 1407 | 254 | 212 | 7155 | 12.9 |
3号 | 最暗 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 1626 | 355 | 237 | 9220 | 14.1 |
回答问题如下:
食物 | 糖类(克) | 脂肪(克) | 蛋白质(克) | 维生素A(微克) | 维生素C(毫克) | 维生素D(毫克) |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
D | 76.8 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
试题篮