题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
江苏省盐城市大丰县2019届九年级上学期历史期末学情调研试卷
主要经济体国民生产总值占世界国民生产总值的比重变化(%)
年份 | 美国 | 欧共体 | 日本 | 其他国家 |
1955 | 36.3 | 17.5 | 2.2 | 44.0 |
1976 | 24.9 | 21.7 | 8.1 | 45.3 |
国家 年份 | 美国 | 西欧 | 日本 | 其他国家 |
1951年 | 48.60 | 20.80 | 1.60 | 29.00 |
1970年 | 37.83 | 28.60 | 9.50 | 23.87 |
试题篮