题型:综合题 题类:常考题 难易度:普通
温度/℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
组别 | 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 |
清除血渍时间/min | 67 | 66 | 88 | 52 | 51 | 83 | 36 | 34 | 77 | 11 | 12 | 68 | 10 | 11 | 67 |
清除油渍时间/min | 93 | 78 | 95 | 87 | 63 | 91 | 82 | 46 | 85 | 75 | 17 | 77 | 69 | 8 | 68 |
乙组在洗衣粉中加入了
①棉织品 ②毛织品 ③腈纶织品 ④蚕丝织品 ⑤涤纶织品 ⑥锦纶织品
水温/℃组别 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | ||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | |
清除血渍时间/min | 67 | 66 | 88 | 52 | 51 | 83 | 36 | 34 | 77 | 11 | 12 | 68 | 9 | 11 | 67 |
清除油渍时间/min | 93 | 78 | 95 | 87 | 63 | 91 | 82 | 46 | 85 | 75 | 27 | 77 | 69 | 8 | 68 |
试题篮