修改时间:2024-05-27 浏览次数:8 类型:同步测试
33 | 5 | 8 | 37 | 10 | 58 | 27 | 28 | 45 | 36 |
49 | 74 | 5 | 16 | 16 | 26 | 20 | 21 | 38 | 24 |
25 | 55 | 52 | 26 | 26 | 30 | 27 | 80 | 29 | 48 |
30 | 32 | 38 | 22 | 22 | 42 | 22 | 48 | 62 | 18 |
分析数据如表:
用水量分组 | 划记 | 频数 |
| 正 | 8 |
| 正正正丅 | 17 |
| 正 | 9 |
| ||
| 丅 | 2 |
合计 | 40 | 40 |
身体属性 | 人数 |
瘦弱 | 3 |
偏瘦 | 8 |
正常 | 11 |
偏胖 | 9 |
肥胖 | m |
(男性身体属性与人数统计表)
试题篮