题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
国家 | 2000~2010年人口年平均增长率(%) | 2009年人口密度(人/平方千米) | 2010年0~14岁人口比重(%) | 2009年出生时预期寿命(岁) | |
男性 | 女性 | ||||
中国 | 0.6 | 143 | 19.5 | 72 | 75 |
印度 | 1.4 | 389 | 30.6 | 63 | 66 |
法国 | 0.7 | 118 | 18.4 | 78 | 85 |
美国 | 0.9 | 34 | 20.1 | 76 | 81 |
表1 2018年部分国家人口数据
项目 |
中国 |
俄罗斯 |
印度 |
美国 |
面积(万km2) |
960 |
1600 |
300 |
910 |
人口数量(亿) |
13.9 |
1.4 |
13 4 |
3.2 |
自然增长率(‰) |
5.32 |
-1.25 |
11.38 |
4.3 |
注:表中数据为方便计算进行了适当简化
试题篮