题型:解答题 题类:常考题 难易度:普通
云南省玉溪第一中学2018-2019学年高二上学期文数期中考试试卷
分组 |
频数 |
频率 |
[10,15) |
10 |
0.25 |
[15,20) |
25 |
n |
[20,25) |
m |
p |
[25,30) |
2 |
0.05 |
合计 |
M |
1 |
现将PM2.5的值划分为如下等级
PM2.5 | [0,100) | [100,150) | [150,200) | [200,250] |
等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
分组 | 机器人数 | 频率 |
[50,60) | 0.08 | |
[60,70) | 10 | |
[70,80) | 10 | |
[80,90) | ||
[90,100] | 6 |
分组 | 频数 | 频率 |
[10,15) | 10 | 0.25 |
[15,20) | 25 | n |
[20,25) | m | p |
[25,30) | 2 | 0.05 |
合计 | M | 1 |
试题篮