题型:实验探究题 题类:常考题 难易度:普通
浙江省宁波市鄞州区2017-2018学年七年级下学期科学期末考试试卷
第一步:取3个装有牛肉汁培养基的培养皿(已高温灭菌),编号为1、2、3,将标签贴在培养皿的底部;第二步:取1支无菌棉棒,擦拭某同学的手心,打开1号培养皿,将棉棒在培养皿上涂抹,盖好封严;打开2号培养皿,将其暴露在教室空气中约10分钟,盖好封严;3号培养皿不做任何处理。第三步:将1、2、3号培养皿放置在培养箱中培养,每天观察一次,并作好记录。请根据上述实验设计,回答下列问题:
培养瓶编号 | 种子的数量(粒) | 种子所处的环境(其他外界条件均适宜并相同) | |
① | 10 | 培养瓶底部垫有浸湿的布 | 20℃ |
② | 10 | 培养瓶底部无水 | 20℃ |
③ | 10 | 培养瓶底部垫有浸湿的布 | 0℃ |
④ | 10 | A | 20℃ |
甲 乙
实验序号 | 质量m/g | 体积v/cm3 | 下落高度h/cm | 沙坑的深度d/mm |
1 | 10 | 1.2 | 50 | 10.4 |
2 | 30 | 3.5 | 50 | 11.6 |
3 | 45 | 3.5 | 50 | 13.9 |
4 | 10 | 2.5 | 50 | 8.3 |
5 | 10 | 3.5 | 50 | 4.0 |
6 | 10 | 3.5 | 40 | 2.5 |
7 | 10 | 3.5 | 30 | 1.6 |
“简易显微镜”评价表(节选) | |||
评价指标 | 优秀 | 合格 | 待改进 |
指标一 | 设计合理,有创意,结构完整 | 结构完整 | 结构不完整,有1处以上缺失 |
指标二 | 能通过该设备观察到洋葱表皮细胞,效果明显 | 能通过该设备观察到洋葱表皮细胞,但不效果明显 | 不能通过该设备观察到洋葱表皮细胞 |
试题篮