题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
人教版2017-2018年七年级上学期地理第三章检测试卷
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
日均最高气温(℃) | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 |
日均最低气温(℃) | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
月均降水量(mm) | 114 | 105 | 103 | 137 | 86 | 80 | 56 | 50 | 87 | 88 | 96 | 169 |
1月平均气温(℃) | 7月平均气温(℃) | 6﹣8月 降水量(毫米) | 12月至次年2月 降水量(毫米) | 全年 总降水量(毫米) |
﹣5 | 26 | 490 | 22 | 698 |
试题篮