题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
月份 项目 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 全年 |
平均气温/℃ | ﹣3.2 | 13.7 | 27.3 | 14.4 | 13.2 |
降水量/mm | 3.3 | 43.2 | 247.2 | 26.2 | 669.4 |
项目 | 数量 |
面积(万平方千米) | 39.4 |
人口(万人) | 4596 |
国境线长度(千米) | 4060 |
海岸线长度(千米) | 0 |
平均海拔(米) | 2000 |
1月份平均气温(℃) | >0 |
降水较多月份 | 5~9 |
年降水量(毫米) | 1000~1500 |
试题篮