题型:识图题 题类:常考题 难易度:普通
江苏省盐城市阜宁县2017-2018学年七年级上册地理期末考试试卷
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温(℃) | ﹣5 | ﹣2 | 4 | 12 | 20 | 25 | 28 | 24 | 20 | 12 | 4 | ﹣4 |
降水(毫米) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 90 | 190 | 250 | 60 | 25 | 12 | 5 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温 (℃) | 23 | 16 | 14 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 15 | 19 | 21 | 22 |
降水量 (mm) | 4 | 7 | 35 | 69 | 89 | 71 | 110 | 71 | 53 | 21 | 11 | 8 |
试题篮