题型:单选题 题类:常考题 难易度:普通
山西省吕梁市孝义市2016-2017学年九年级上学期思想品德期末考试试卷
我国不同经济成分在国民经济中的比重 | |||
年 份 | 1978 | 1997 | 2007 |
公有制(%) | 99.1 | 75.8 | 35 |
非公有制(%) | 0.9 | 24.2 | 65 |
①我国非公有制经济的主体地位越来越突出
②非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分
③在我国经济舞台上,公有制经济不再唱主角了
④改革开放是引起右表中经济成分比重变化的主要原因
经济信息 | 经济知识 |
2015年,我国国有资产总额为1192048.8亿元人民币,上交国家税收38598.7亿元人民币.我国在实现新型工业化过程中,以中国中车为代表的国有装备制造企业起到了中坚作用.2015年,中国中车营业收入2419.13亿元人民币,在高铁、动车组等方面引领着行业的发展. | {#blank#}1{#/blank#} |
近年来互联网交易火爆.2015年,阿里巴巴网络技术有限公司(私营企业)零售交易平台交易达到3.092万亿元人民币,总营业收入为943.84亿元人民币,上交税收178亿元人民币.2015年,阿里巴巴旗下的淘宝网网店数量已达147万家,带动了电商和生产厂商的共同发展. | {#blank#}2{#/blank#} |
国家主席习近平指出:我们国家这么大、人口这么多,要把经济社会发展搞上去,就要各方面齐心协力来干,众人拾柴火焰高.公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消. | {#blank#}3{#/blank#} |
试题篮