试题 试卷
题型:填空题 题类: 难易度:容易
广东省汕头市金平区2024-2025学年二年级上数学第二次素养评价
5018+22 78-6414 86-6830 36+2753
算一算。
24+35= 4×5= 35÷5=
18÷3= 3×4= 34-20=
48+11= 63+17= 7×8=
8÷2= 6×7= 96-47=
14+32= 5×6= 81÷9=
72÷8= 36-6= 75-63=
54÷6= 20÷4= 6×9=
3×7= 25÷5= 2×8=
68-2= 75-63= 72÷9=
15÷3= 2×3= 6×1=
试题篮