题型:简答题 题类: 难易度:容易
山东省枣庄市山亭区2023-2024学年度第二学期期末监六年级科学试题
星体 | 与太阳的平均距离(万千米) | 赤道直径(千米) |
水星 | 5800 | 4878 |
金星 | 10800 | 12104 |
地球 | 15000 | 12756 |
火星 | 22800 | 6787 |
木星 | 77800 | 142800 |
土星 | 142700 | 120000 |
天王星 | 287000 | 51200 |
海王星 | 449600 | 48600 |
行星 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
与太阳的平均距离(万千米) | 5800 | 10800 | 15000 | 22800 | 77800 | 142700 | 287000 | 449600 |
赤道直径(千米) | 4878 | 12104 | 12756 | 6787 | 142800 | 120000 | 51200 | 48600 |
试题篮